| №п/п | Бірлестіктің, үйірмелердің, секциялардың атауы | Студенттерді қамту | Ескертпе |
| Жастар бірлестіктері: | |||
| 01 | «Жас Отан «жастар қанаты» | 70 | Нұр Отан партиясымен бірге |
| 02 | Молодежный перекресток клубы | 371 | ОАА қызметкерлерімен бірге |
| 03 | СӨС бірлестігі | 371 | «Саламатты Қазақстан» бағдарламасы бойынша» |
| Пәндік үйірмелер: | |||
| 04 | Химия бойынша | 10 | |
| 05 | Физика бойынша | 10 | |
| 06 | «Қазақша сөйлейміз» | 20 | |
| 07 | Ағылшын тілі пәні бойынша | 10 | |
| Мамандықтар бойынша үйірмелер: | |||
| 08 | «Мен құрылысшы» | 12 | |
| 09 | «Бухгалтер» | 15 | |
| 10 | «Электргаздәнекерлеуші» | 10 | |
| 11 | «Смак» | 15 | |
| 12 | «Технари» | 20 | |
| 13 | «Электр монтаждаушы» | 9 | |
| Спорттық секциялар: | |||
| 1 | Баскетбол | 20 | |
| 2 | Волейбол (ұлдар) | 20 | |
| 3 | Волейбол (қыздар) | 10 | |
| 4 | Үстел теннисі | 40 | |
| 5 | Шағын футбол | 10 | |
| Жиыны | 290 |
Menu